编号 单位 姓名 积分 成绩 积分 姓名 单位 编号 棋谱
1 7 -- 汪敬天 4.0 2 + 0 4.0 方刘洋 -- 2 暂无
2 13 -- 王奕凡 4.0 2 + 0 4.0 谯彧 -- 12 暂无
3 17 -- 荆梣溪 4.0 0 - 2 4.0 柴博元 -- 23 暂无
4 25 -- 黄彬朔 4.0 2 + 0 4.0 刘法琪 -- 34 暂无
5 39 -- 麻仲航 4.0 2 + 0 4.0 冯文硕 -- 36 暂无
6 61 -- 张嘉轩 4.0 2 + 0 4.0 蒋天佑 -- 42 暂无
7 71 -- 王嘉铄 4.0 0 - 2 4.0 李康瑞 -- 48 暂无
8 77 -- 田秣骏 4.0 2 + 0 4.0 尹墨凡 -- 50 暂无
9 85 -- 李思诺 4.0 0 - 2 4.0 刘昭辰 -- 52 暂无
10 89 -- 袁康睿 4.0 0 - 2 4.0 李文博 -- 60 暂无
11 93 -- 黄可旭 4.0 0 - 2 4.0 高子扬 -- 70 暂无
12 107 -- 李昱桥 4.0 0 - 2 4.0 高骏逸 -- 80 暂无
13 115 -- 张迪玮 4.0 0 - 2 4.0 张昊喆 -- 88 暂无
14 98 -- 王子睿 4.0 2 + 0 4.0 孟德炜 -- 100 暂无
15 110 -- 周子涵 4.0 2 + 0 4.0 李天佑 -- 118 暂无
16 5 -- 郗祥宇 2.0 2 + 0 2.0 李子颉 -- 1 暂无
17 15 -- 乔艺帆 2.0 0 - 2 2.0 侯玉昊 -- 4 暂无
18 27 -- 丁云长 2.0 2 + 0 2.0 刘力菲 -- 6 暂无
19 29 -- 张榟琛 2.0 2 + 0 2.0 赵乾越 -- 8 暂无
20 33 -- 曹瀚文 2.0 0 - 2 2.0 尹禹皓 -- 10 暂无
21 35 -- 张钰博 2.0 2 + 0 2.0 孙俞程 -- 14 暂无
22 37 -- 崔勇超 2.0 0 - 2 2.0 商智杰 -- 16 暂无
23 41 -- 刘明鑫 2.0 2 + 0 2.0 田景同 -- 18 暂无
24 43 -- 杨萧诚 2.0 2 + 0 2.0 王艺霖 -- 20 暂无
25 47 -- 邢宝心 2.0 0 - 2 2.0 魏弘毅 -- 22 暂无
26 53 -- 董浩丞 2.0 2 + 0 2.0 刘怿成 -- 24 暂无
27 55 -- 张梓潼 2.0 2 + 0 2.0 高启轩 -- 32 暂无
28 57 -- 王涵珂 2.0 0 - 2 2.0 靳长宇 -- 38 暂无
29 59 -- 孙铭阳 2.0 2 + 0 2.0 张祎诺 -- 44 暂无
30 63 -- 刘一诺 2.0 2 + 0 2.0 王林翰 -- 46 暂无
31 65 -- 张茗贺 2.0 2 + 0 2.0 张宜迈 -- 54 暂无
32 75 -- 杨熙宇 2.0 0 - 2 2.0 吴溪 -- 58 暂无
33 81 -- 马语辰 2.0 0 - 2 2.0 裴梓萱 -- 66 暂无
34 83 -- 王冠杰 2.0 2 + 0 2.0 唐振祐 -- 68 暂无
35 91 -- 王识程 2.0 2 + 0 2.0 冯允泽 -- 72 暂无
36 95 -- 曾志轩 2.0 2 + 0 2.0 孙俞桢 -- 74 暂无
37 97 -- 雷熙葳 2.0 0 - 2 2.0 房禄智 -- 76 暂无
38 99 -- 王骁汉 2.0 2 + 0 2.0 郭美孜 -- 78 暂无
39 101 -- 咸石峻 2.0 0 - 2 2.0 赵衍锟 -- 82 暂无
40 103 -- 张筱雅 2.0 2 + 0 2.0 刘紫悦 -- 84 暂无
41 105 -- 谢佳懿 2.0 2 + 0 2.0 席驭泽轩 -- 90 暂无
42 109 -- 万梓佟 2.0 2 + 0 2.0 张绍源 -- 94 暂无
43 111 -- 李尊昊 2.0 2 + 0 2.0 罗桉平 -- 102 暂无
44 117 -- 张浩然 2.0 0 - 2 2.0 张嘉恩 -- 112 暂无
45 119 -- 赵梵锐 2.0 0 - 2 2.0 高若杉 -- 114 暂无
46 3 -- 高霁麟 0.0 0 - 2 0.0 安浩宇 -- 26 暂无
47 9 -- 郑天辰 0.0 2 + 0 0.0 孔祥权 -- 28 暂无
48 11 -- 陈怡钧 0.0 0 - 2 0.0 邵梓原 -- 30 暂无
49 19 -- 石津聿 0.0 0 - 2 0.0 王一诺 -- 40 暂无
50 21 -- 杨昕钰 0.0 2 + 0 0.0 白艺辰 -- 56 暂无
51 31 -- 国晏晨 0.0 0 - 2 0.0 李梓源 -- 62 暂无
52 45 -- 邱茗辰 0.0 2 + 0 0.0 薛凯文 -- 64 暂无
53 49 -- 文炳霖 0.0 2 + 0 0.0 伍书淳 -- 86 暂无
54 51 -- 刁奕博 0.0 2 + 0 0.0 张莞钰 -- 92 暂无
55 67 -- 许锦安 0.0 0 - 2 0.0 张耀元 -- 96 暂无
56 69 -- 王俊皓 0.0 0 - 2 0.0 颜莉霖 -- 104 暂无
57 73 -- 王源泽 0.0 0 - 2 0.0 吕铄 -- 106 暂无
58 79 -- 王梓赫 0.0 2 + 0 0.0 冯昭怡 -- 108 暂无
59 87 -- 王茂霖 0.0 2 + 0 0.0 刘佳睿 -- 116 暂无
60 113 -- 田益铭 0.0 2 + *         暂无

相关新闻